最佳答案郑州到青岛火车时刻表查询 查询时间:2021年8月23日 一、乘车方案 郑州到青岛共有两种乘车方案,分别为高铁和普速列车。高铁车票价格相对较贵,但是速度快,全程约6小时到达;普速列...
郑州到青岛火车时刻表查询
查询时间:2021年8月23日
一、乘车方案
郑州到青岛共有两种乘车方案,分别为高铁和普速列车。高铁车票价格相对较贵,但是速度快,全程约6小时到达;普速列车车票价格相对便宜,但是速度较慢,全程约10小时到达。具体需根据个人需求和预算做出选择。
二、高铁时刻表查询
郑州到青岛高铁车次较为丰富,每天共有12趟高铁列车,具体时刻如下:
车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 商务座/特等座 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G472 | 郑州东 | 06:59 | 青岛南 | 12:58 | 5小时59分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G276 | 郑州东 | 07:40 | 青岛南 | 13:34 | 5小时54分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G880 | 郑州东 | 08:22 | 青岛南 | 14:20 | 5小时58分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G38 | 郑州东 | 09:01 | 青岛南 | 14:55 | 5小时54分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G354 | 郑州东 | 09:28 | 青岛南 | 15:20 | 5小时52分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G466 | 郑州东 | 10:04 | 青岛南 | 15:59 | 5小时55分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G222 | 郑州东 | 11:03 | 青岛南 | 16:47 | 5小时44分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G8108 | 郑州 | 12:17 | 青岛南 | 17:55 | 5小时38分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G596 | 郑州东 | 13:01 | 青岛南 | 18:50 | 5小时49分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G266 | 郑州东 | 14:07 | 青岛南 | 19:57 | 5小时50分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G738 | 郑州东 | 15:06 | 青岛南 | 20:57 | 5小时51分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
G1520 | 郑州东 | 16:02 | 青岛南 | 21:57 | 5小时55分 | ¥1749 | ¥939 | ¥589 |
三、普速列车时刻表查询
郑州到青岛也有3趟普速列车,分别为K1147、K1319和1223次,具体时刻如下:
车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1147 | 郑州 | 21:18 | 青岛 | 08:56+1 | 11小时38分 | ¥128 | ¥216/236 | ¥332/361 |
K1319 | 郑州 | 22:30 | 青岛 | 10:36+1 | 12小时6分 | ¥128 | ¥216/236 | ¥332/361 |
K1223 | 郑州 | 23:46 | 青岛 | 12:33+1 | 12小时47分 | ¥128 | ¥216/236 | ¥332/361 |
时刻表仅供参考,具体车次时刻以车站公告为准。
版权声明:本文内容/及图片/由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
下一篇返回列表